全自動升降路樁規格參數 | ||||||||
GS-Q219系列 | GS-Q275系列 | |||||||
型號 | GS-Q2196 | GS-Q2198 | GS-Q219-10 | GS-Q219-12 | GS-Q2756 | GS-Q2758 | GS-Q275-10 | GS-Q275-12 |
外形尺寸 | ¢219±1mm*H600±2mm | ¢275±1mm*H600±2mm | ||||||
柱體材質 | 6mm厚304不銹鋼 | 8mm厚304不銹鋼 | 10mm厚304不銹鋼 | 12mm厚304不銹鋼 | 6mm厚304不銹鋼 | 8mm厚304不銹鋼 | 10mm厚304不銹鋼 | 12mm厚304不銹鋼 |
驅動方式 | 一體式浸油微型液壓系統 | |||||||
工作電壓 | AC380V/50Hz AC220V/50Hz | |||||||
控制電壓 | DC24V | |||||||
單機功率 | 300W | 350W | 350W | 400W | ||||
上升速度 | 3S-6S | 4S-7S | 3S-6S | 4S-7S | ||||
下降速度 | 2S-4S | |||||||
防護等級 | IP68 | |||||||
工作溫度 | (-30℃-70℃) | |||||||
極限頻率 | 20P/M | 15P/M | 20P/M | 15P/M | ||||
操作方式 | 手動按鈕(上升/下降/停止/急停)+遙控(上升/下降/急停)+遠程聯網控制+外部通道設備聯動控制 | |||||||
運行警示 | 5CM反光膜+峰鳴+LED頻閃(選裝) | |||||||
通行能力 | 軸重30T |
升降路樁選用一體式獨立液壓機驅動機構,圓柱體采用304材質,升降速度快。這種具有防撞性能的路樁適用于某些敏感區域,用于抵擋車輛的惡意撞擊。